Zarządzenie nr 0050.101.2024
Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 28 listopada 2024 roku
w sprawie wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie zadań wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz Uchwały Nr VII/65/2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 października 2024 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie zadań wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy (DZ. URZ. WOJ. 2024.6672; Ogłoszony: 31.10.2024) zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustala się wysokość opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, w zakresie zadań wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
§ 3
Traci moc Zarządzenie nr 6.2019 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy z dnia 20 września 2019 roku w sprawie usług wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Zarządzenie nr 0050.101.2024 - PDF
Załącznik do Zarządzenia nr 0050.101.2024
Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 28 listopada 2024 r.
Cennik usług pozataryfowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie – Luborzycy
Sieć wodociągowa
Lp |
Rodzaj usługi |
Netto |
1 |
Zamknięcie zasuwy wodociągowej sieciowej na zlecenie klienta na czas nie dłuższy niż 8 godzin wraz z obsługą administracyjną zamknięcia. | 200,00 zł |
2 |
Odpowietrzenie i otwarcie zasuwy wodociągowej sieciowej (po zamknięciu zasuwy sieciowej na zlecenie klienta) | 240,00 zł |
3 |
Zamknięcie i otwarcie zasuwy przyłączeniowej – na zlecenie klienta | 240,00 zł |
4 |
Usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym klienta: | |
a.zamknięcie i otwarcie zasuwy sieciowej w celu usunięcia awarii na przyłączu | 300,00 zł | |
b.pierwsza godzina pracy brygady | 250,00 zł | |
c.każda następna godzina pracy | 120,00 zł | |
d.koszty materiałów, użytego sprzętu, utraconej wody, itp. | kalkulacja indywidualna | |
5 | Naprawa uszkodzonej przez podmiot zewnętrzny sieci wodociągowej: | |
a.zamknięcie i otwarcie zasuwy sieciowej w celu usunięcia awarii | 300,00 zł | |
b. pierwsza godzina pracy brygady | 400,00 zł | |
c. każda następna godzina pracy | 160,00 zł | |
d. koszty materiałów, użytego sprzętu, utraconej wody, itp. | kalkulacja indywidualna | |
6 | Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowego | 100,00 zł |
7 | Montaż i plombowanie wodomierza na hydrancie – na wniosek klienta | 250,00 zł + koszt pobranej wody zgodnie z taryfą |
8 | Montaż zasuwy przyłączeniowej poza miejscem włączenia do sieci | kalkulacja indywidualna |
9 | Budowa albo przebudowa przyłącza wodociągowego | kalkulacja indywidualna |
10 | Naprawa prywatnej infrastruktury wodociągowej | kalkulacja indywidualna |
Sieć kanalizacji sanitarnej
Lp |
Rodzaj usługi |
Netto |
1 |
Montaż i demontaż korka pneumatycznego | 400,00 zł |
2 | Usuwanie awarii na przyłączu kanalizacyjnym klienta: | |
a. pierwsza godzina pracy | 250,00 zł | |
b. każda następna godzina pracy | 120,00 zł | |
c. koszty materiałów, użytego sprzętu, itp. | kalkulacja indywidualna | |
3 | Naprawa uszkodzonej przez podmiot zewnętrzny sieci kanalizacyjnej | |
a. naprawa do 20 m | 350,00 zł / metr | |
b. naprawa powyżej 20 m | 300,00 zł / metr | |
4 | Nieuzasadnione wezwanie pogotowia kanalizacyjnego | 100,00 zł |
5 | Budowa albo przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej | kalkulacja indywidualna |
6 | Naprawa prywatnej infrastruktury kanalizacji sanitarnej | kalkulacja indywidualna |
Pozostałe usługi
Lp |
Rodzaj usługi |
Netto |
1 |
Plombowanie zestawu wodomierzowego na zlecenie klienta lub z przyczyn leżących po jego stronie | 100,00 zł |
2 | Montaż wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej – urządzenie dostarczone przez odbiorcę usług | 250,00 zł |
3 | Plombowanie zestawu wodomierzowego do wody bezpowrotnie zużytej | 90,00 zł |
4 | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta | 230,00 zł |
5 | Przeniesienie wodomierza głównego (np. ze studzienki wodomierzowej do budynku) | kalkulacja indywidualna |
6 | Sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza, odpłatne w przypadku nieuzasadnionej reklamacji. | 200,00 zł + koszt ekspertyzy |
7 | Wymiana reduktora i zaworów na konsoli wodomierzowej | 250,00 zł + koszt materiałów |
8 | Dezynfekcja instalacji wewnętrznej, płukanie przyłącza | 250,00 zł |
9 | Kontrola prac w terenie przez pracownika ZGK ze względu na brak prawidłowego wykonania instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej przez klienta. | 250,00 zł |
10 | Opłata za samowolne otwarcie lub zamknięcie zasuwy na przyłączu lub sieci – nie dotyczy przypadków związanych z wystąpieniem awarii potwierdzonej pisemnie bądź mailowo przez pracownika ZGK | 500,00 zł |
11 | Przywrócenie dostawy wody i/lub odbioru ścieków na wniosek Klienta po prawidłowo zgłoszonej okresowej przerwie w korzystaniu z usług ZGK | Kalkulacja indywidualna |
12 | Przywrócenie dostawy wody i/lub odbioru ścieków po wcześniejszym odcięciu z winy klienta | 350 zł za przywrócenie dostawy wody 350 zł za przywrócenie odbioru ścieków |
13 | Odcięcie instalacji wodociągowej i/lub kanalizacyjnej na wniosek klienta (likwidacja przyłącza lub zakorkowanie w budynku na czas przerwy w usługach) | Kalkulacja indywidualna |
14 | Inne usługi niewymienione w cenniku na wniosek klienta | Kalkulacja indywidualna |
Uwaga:
Do cen netto doliczany jest podatek VAT zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług.